序号 | 企业名称 | 销售或营业收入(万元) |
1 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 1573440 |
2 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 1213751 |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1112211 |
4 | 广西移动通信有限责任公司 | 563581 |
5 | 广西卷烟总厂 | 533127 |
6 | 广西柳工集团有限公司 | 530574 |
7 | 广西投资集团有限公司 | 501947 |
8 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 425479 |
9 | 东风柳州汽车有限公司 | 408324 |
10 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 402253 |
11 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 257266 |
12 | 柳州华锡集团有限责任公司 | 253092 |
13 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 175967 |
14 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 164701 |
15 | 南宁糖业股份有限公司 | 152870 |
16 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司本级 | 135795 |
17 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 126909 |
18 | 柳州化学工业集团有限公司 | 119697 |
19 | 广西八一铁合金(集团)有限责任公司 | 117867 |
20 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 101194 |
21 | 南宁百货大楼股份有限公司 | 92046 |
22 | 南宁化工股份有限公司 | 90562 |
23 | 金城江成源冶炼厂 | 87612 |
24 | 桂林三金集团股份有限公司 | 78425 |
25 | 平果铝业公司 | 77900 |
26 | 贵港扬翔饲料有限公司 | 74827 |
27 | 南宁永凯实业集团 | 71790 |
28 | 广西柳州瑞通运输集团有限责任公司 | 70901 |
29 | 中铁二十五局集团柳州铁路工程有限公司 | 70361 |
30 | 广西大锰锰业有限公司 | 70359 |
31 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 66474 |
32 | 广西三环企业集团股份有限公司 | 65681 |
33 | 广西河池化学工业集团公司 | 65047 |
34 | 南南铝业有限公司 | 62945 |
35 | 广西贵港钢铁集团郁江炼钢有限公司 | 62605 |
36 | 桂林康密劳铁合金有限公司 | 61797 |
37 | 广西超大运输有限责任公司 | 61762 |
38 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 60085 |
39 | 柳州机车车辆厂 | 59501 |
40 | 广西鱼峰集团水泥有限公司 | 56653 |
41 | 广西壮族自治区合山矿务局 | 56254 |
42 | 广西华劲纸业集团有限公司 | 55693 |
43 | 桂林福达集团有限公司 | 55323 |
44 | 桂林市力源粮油食品有限公司 | 54274 |
45 | 广西博庆食品有限公司 | 54151 |
46 | 广西三威林产工业有限公司 | 54004 |
47 | 柳州两面针股份有限公司 | 53693 |
48 | 桂林旅游发展总公司 | 52362 |
49 | 大唐岩滩水力发电厂 | 51670 |
50 | 南宁市建筑安装工程有限责任公司 | 51433 |
文件下载:
关联文件: