我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 时间 | 单位名称 | 执法人员 | 监管内容 | 监管情况 |
| 2025年1月30日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,赵士凯 | 对杨文斌、黎翔、莫祖强、李举航、李荣良、陆俊、陈海锋、陈玢甫、欧发波、范蕾已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4501AT0000040、2025S4501AT0000006、2025S4501AT0000049、2025S4501AT0000025、2025S4501AT0000034、2025S4501AT0000003、2025S4501AT0000029、2025S4501AT0000056、2025S4501AT0000021、2025S4501AT0000066)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年2月28日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,赵士凯 | 对卢朵、韦宸、刘华剑、黄军、张锋、劳森、龙炳材、陶文、冯颜有君、沈庆、黄礼德、黄彬已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4501AT0000013、2025S4501AT0000062、2025S4501AT0000044、2025S4501AT0000057、2025S4501AT0000094、2025S4501AT0000093、2025S4501AT0000016、2025S4501AT0000081、2025S4501AT0000083、2025S4501AT0000002、2025S4501AT0000058、2025S4501AT0000067)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年3月29日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,韦维 | 对广西宁骏物业管理有限公司南宁分公司、南宁星光万达广场商业管理有限公司已许可对讲机中继台和手持台(台站执照编号:450120190020/ML0001、450120190020/V0001、450120190020/V0001、450120170008/ML0001、450120170008/V0001、450120170008/V0002)的使用情况实施检查,对已许可400MHz对讲机频率(许可证编号:桂工信南市无许可函〔2020〕6号、桂工信南市无许可函(2017)6号)的使用情况实施检查; 对周本建已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4501AT0000013)的使用情况实施检查。 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月30日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,韦维 | 对中国联合通信网络有限公司南宁市分公司6个已许可基站(3个已办理电台执照,编号为:2025S4501FB0203634、2025S4501FB0203380、2025S4501FB0203343,3个未办理电台执照)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:国地面〔2023〕00014)的使用情况实施检查; 对黄海伦、梁皓瑜、梁灵钧、隆俊豪、陆念宗、梁榃嘉男、农振军、林圆圆已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4501AT0000118、2025S4501AT0000121、2025S4501AT0000125、2025S4501AT0000119、2025S4501AT0000123、2025S4501AT0000131、2025S4501AT0000142、2025S4501AT0000128)的使用情况实施检查。 |
检查发现3个基站未办理电台执照,3个基站不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置使用无线电台(站),均已责令改正,目前3个未办理执照基站已完成无线电台(站)执照办理,另外3个基站已按电台执照规定调整技术参数;其余检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年5月28日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,赵士凯 | 对谭润东已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4501AT0000073)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年6月28日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,赵士凯 | 对罗琪翔已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4501AT0000092)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年7月26日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,赵士凯 | 对中国移动广西南宁分公司已许可GSM900基站、TD-LTE基站、IMT-2020基站(执照编号:2025S4501FB0089122、2025S4501FB0096805、2025S4501FB0109111)的使用情况实施检查; 对钟朝爱、陈婕、覃炳硕、莫文坤、张全亮已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4501AT0000174、2025S4501AT0000180、2025S4512AT000018、2025S4501AT0000171、2025S4501AT0000152)的使用情况实施检查。 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年8月29日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,赵士凯 | 对广西广播电视技术中心南宁分中心、广西广播电视台已许可调频广播台(执照编号:2023S4501BC0000178、2023S4501BC0000180、2023S4501BC0000177、2023S4501BC0000181、2023S4501BC0000182、2023S4501BC0000179、2024S4501BC0008713)的使用情况实施检查; 对中国民用航空中南地区空中交通局广西分局、南宁市气象局已许可雷达站(执照编号:)2023S4501LR0000196、2024S4501LR0000007、2024S4501LR0000006)的使用情况实施检查; 对广西广播电视台无线传播枢纽台已许可微波站执照编号:2024S4501FX0000975、2024S4501FX0000980)的使用情况实施检查; 对何炼、黄翔宇、蔡皞、LU KEVIN JIAYI已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4501AT0000191、2025S4501AT0000130、2025S4501AT0000188、2025S4501AT0000232)的使用情况实施检查。 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年9月29日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,赵士凯 | 对广西广播电视技术中心南宁分中心、广西广播电视台已许可调频广播台(执照编号:2023S4501BC0000183、2024S4501BC008894、2024S4501BC008850、2023S4501BC0000188)的使用情况实施检查; 对覃日昆、林运健已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4501AT0000181、2025S4501AT0000194)的使用情况实施检查。 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月31日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,赵士凯 | 对肖凌已许可业余无线电台(站)(执照编号:(执照编号:2025S4501AT0000228)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年11月20日 | 南宁市无线电监测中心 | 李翔,韦阮威 | 对广西壮族自治区地质环境监测站已许可卫星地球站(执照编号:2022S4501DZTX00010、2022S4501DTTX00011)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月27日 | 来宾市无线电监测中心 | 曲岱、全力 | 对兰志魏已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4513AT0000001)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年11月12日 | 来宾市无线电监测中心 | 曲岱、全力 | 对中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司已许可卫星地球站(电台执照编号:2025S4513DTTX00001)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年1月15日 | 河池市无线电监测中心 | 周彦杰、黄利娟 | 对邓成已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4512AT0000002)的使用情况实施检查. | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年1月15日 | 河池市无线电监测中心 | 周彦杰、黄利娟 | 对广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司已许可转信台和对讲机(电台执照编号:2022S4512QT0004220、2022S4512ML0004221)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面[2022]00067)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年2月25日 | 河池市无线电监测中心 | 陆云禛、黄婧 | 对银楠已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR451220240003)的使用情况实施检查. | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年3月6日 | 河池市无线电监测中心 | 陆云禛、刘云凡 | 对欧阳永恒已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR452725198407160012)的使用情况实施检查. | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年3月6日 | 河池市无线电监测中心 | 陆云禛、刘云凡 | 对罗锦智已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR451220230006)的使用情况实施检查. | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年5月14日 | 河池市无线电监测中心 | 陆云禛、黄利娟 | 对中国移动通信集团广西有限公司河池分公司已许可通信基站(电台执照编号:2025S4512FB0215717、2025S4512FB0215813)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:国地面[2023]00018)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年5月14日 | 河池市无线电监测中心 | 陆云禛、黄利娟 | 对中国移动通信集团广西有限公司河池分公司已许可微波站(电台执照编号:2022S4512FX0004676)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面[2022]00059号)的使用情况实施检查。 | 检查发现微波站的必要带宽、发射设备型号核准代码与电台执照载明的信息不一致,已通知设台单位办理无线电台(站)执照变更手续。 |
| 2025年6月18日至19日 | 河池市无线电监测中心 | 陆云禛、李霞 | 对广西广播电视技术中心河池分中心已许可广播电台(电台执照编号:2023S4512BC0001090、2023S4512BC0001092、2023S4512BC0001106、2023S4512BC0001110)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:FM2023120、 FM2023124、 FM2023233、 FM2023234)的使用情况实施检查。 | 检查发现部分广播电台的发射设备型号核准代码、天线增益与电台执照载明的信息不一致,已通知设台单位办理无线电台(站)执照变更手续。 |
| 2025年7月11日 | 河池市无线电监测中心 | 黄利娟、李霞 | 对韦诚已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4512AT0000017、2023G0000AT0000025)的使用情况实施检查. | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年7月15日至16日 | 河池市无线电监测中心 | 陆云禛、黄利娟 | 对广西广播电视无线传输枢纽台已许可微波站(电台执照编号:2021S4512FX0000001、2021S4512FX0000002、2021S4512FX0000003、2021S4512FX0000004、2021S4512FX0000005)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面[2020]0009、桂地面[2020]0010)的使用情况实施检查。 | 检查发现部分微波站的发射频率、发射设备型号核准代码、天线距地高度与电台执照载明的信息不一致,已通知设台单位按电台执照规定调整发射频率,办理无线电台(站)执照变更手续。 |
| 2025年5月14日 | 河池市无线电监测中心 | 陆云禛、黄利娟 | 对中国移动通信集团广西有限公司河池分公司已许可卫星地球站(电台执照编号:2023S4512DZTX00001)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:国空间〔2020〕00005)的使用情况实施检查。 | 检查发现卫星地球站的发射频率、必要带宽与电台执照载明的信息不一致,已通知设台单位办理无线电台(站)执照变更手续。 |
| 2025年1月23日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对邓永慎已许可的业余无线电台(站)的使用情况实施检查。 电台执照编号:AR4511202500002 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年2月18日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对贺州市八步利源酒店已许可的商用手持对讲机及无线电频率的使用情况实施检查。 电台执照编号:2021S4511ML0003226 频率许可证编号:桂地面〔2021〕00053 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年3月20日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对广西广播电视技术中心贺州分中心已许可的广播转播台及无线电频率的使用情况实施检查。 电台执照编号:2023S4511BC0000043 频率许可证编号:FM2023528 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月10日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对广西森工桂润人造板有限公司已许可的商用手持对讲机及无线电频率的使用情况实施检查。 电台执照编号:2024S4511ML0000006 频率许可证编号:桂地面〔2024〕00105 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年5月12日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对贺州市气象局已许可的气象雷达站及无线电频率的使用情况实施检查。 电台执照编号:2023S4511LR0000111 频率许可证编号:桂地面〔2023〕00110 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年6月24日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对南宁百货大楼股份有限公司贺州分公司已许可的商用手持对讲机及无线电频率的使用情况实施检查。 电台执照编号:2021S4511ML0003227 频率许可证编号:桂地面〔2021〕00051 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年7月15日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对贺州市融媒体中心已许可的广播转播台及无线电频率的使用情况实施检查。 电台执照编号:2024S4511BC0000002、2024S4511BC0000004 频率许可证编号:FM451121010401、FM2023831 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年8月7日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对华润电力(贺州)有限公司已许可的商用手持对讲机及无线电频率的使用情况实施检查。 电台执照编号:2021S4511ML0004551 频率许可证编号:桂地面〔2021〕00054 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年9月12日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对中国移动通信集团广西有限公司贺州分公司已许的可公众移动通信基站及无线电频率的使用情况实施检查。 电台执照编号:2022S4511FX0000133 频率许可证编号:桂地面〔2025〕00030 |
检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月14日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对李倩已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:A4500000094)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年11月9日 | 贺州市无线电监测中心 | 莫宁、成林 | 对赵志健,义晟彬,义崇篪已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4511202400008、AR4511202400007、AR4511202400006)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月24日 | 桂林市无线电监测中心 | 李波、吴予 | 对桂林乐满地发展有限公司已许可的中继台和对讲机(电台执照编号:2025S4503ML0000142、2025S4503ML0000143)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面〔2023〕00047)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月30日 | 桂林市无线电监测中心 | 李波、吴予 | 对中国移动通信集团有限公司桂林分公司已许可的卫星地球站(电台执照编号:2025S450DZTX0004、2025S450DZTX0005、2025S450DZTX0006)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年11月18日 | 桂林市无线电监测中心 | 李波、吴予 | 对李政学已许可的业余无线电电台(站)(电台执照编号:AR4503202400034)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年1月20日 | 百色市无线电监测中心 | 郭瑞峰、黄业鑫 | 对广西机场管理集团有限责任公司百色机场分公司已许可的3个航空电台(电台执照编号:451020200003/V0001、451020200003/V0002、451020200003/V0003)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年2月25日 | 百色市无线电监测中心 | 郭瑞峰、黄业鑫 | 对岑辉俊已许可的业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4510AT0000007)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年3月19日 | 百色市无线电监测中心 | 全静、黄业鑫 | 对马振宁已许可的业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4510AT0000002)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年3月19日 | 百色市无线电监测中心 | 全静、黄业鑫 | 对庞德明已许可的业余无线电台(站)(电台执照编号:AR452624199811210010)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年3月19日 | 百色市无线电监测中心 | 全静、黄业鑫 | 对黄绍常已许可的业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4510AT0000009)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月9日 | 百色市无线电监测中心 | 李霞、黄业鑫 | 对陆波已许可的业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4510202100003)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月9日 | 百色市无线电监测中心 | 李霞、黄业鑫 | 对郭瑞峰已许可的业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4510202100004)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月9日 | 百色市无线电监测中心 | 李霞、黄业鑫 | 对陈俊屹已许可的业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4510202300005)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月21日 | 百色市无线电监测中心 | 郭瑞峰、黄业鑫 | 对中国民用航空中南地区空中交通管理局广西分局已许可的雷达无线电台(站)(电台执照编号:2025S4510FA0000002)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年5月6日 | 百色市无线电监测中心 | 李霞、全静 | 对中国移动通信集团广西有限公司百色分公司已许可的卫星地球站(电台执照编号:2025S4510DZTX00008)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年5月21日 | 百色市无线电监测中心 | 李霞、全静 | 对广西壮族自治区应急管理厅已许可的无线电台(电台执照编号:2024S4510FB0025035)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年6月27日 | 百色市无线电监测中心 | 全静、黄业鑫 | 对广西广播电视技术中心百色分中心已许可的2个广播发射台站(电台执照编号:2024S4510BC0000073、2024S4510BC0000072)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年7月3日 | 百色市无线电监测中心 | 全静、黄业鑫 | 对广西广播电视无线传播枢纽台已许可的微波站(电台执照编号:2021S4510FX0000035)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年7月10日 | 百色市无线电监测中心 | 李霞、黄业鑫 | 对广西广播电视技术中心百色分中心已许可的2个广播发射台站(电台执照编号:2024S4510BC0000064、2024S4510BC0000074)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年9月16日 | 百色市无线电监测中心 | 全静、黄业鑫 | 对中广电移动网络有限公司广西分公司在靖西市已许可2个的公众移动通信基站(电台执照编号:2024S4510FB0001473、2024S4510FB0000443)使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2024年12月5日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对中海石油(中国)有限公司湛江分公司已许可中继台(电台执照编号:2023S4505FB000001、2023S4505FB000002)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面〔2022〕00080)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年1月2日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司已许可雷达站(电台执照编号:2023S4505LR0000025、2023S4505LR0002700)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面〔2023〕00058、桂地面〔2024〕00064)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年2月25日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对广西机场管理集团北海福成机场有限公司已许可全向信标台(电台执照编号:2022S4505AL0000993)、雷达站(电台执照编号:2022S4505LR0000214)、对讲机(电台执照编号:2021S450511L0000020、2024S4505ML0000003)、中继台(电台执照编号:2024S4505FB0000002)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面〔2022〕00046、桂地面〔2023〕00133)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年3月6日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对谭东已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000009)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月25日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对何友翔已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000012)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月25日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对蒙奎宇已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000010)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月25日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对郑健云已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000011)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月25日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对许星辰已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000013)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年4月25日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对邹泳已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000014)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年5月9日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对林盛富已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000015)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年5月13日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对林志毅已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000016)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年5月13日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对李东泽已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000018)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年6月3日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对李炳志已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000019)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年7月8日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对陈明宏已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000021)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年7月18日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对中国移动通信集团广西有限公司北海分公司已许可卫星地球站(电台执照编号:2022S4505DZTX00004)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:国空间〔2020〕00005)的使用情况实施检查。 | 检查发现卫星地球站的发射频率范围超出电台执照载明的频率范围,但在频率使用许可证许可范围内,已责令改正,目前设台单位已按电台执照规定调整发射频率范围,办理无线电台(站)执照变更手续。 |
| 2025年8月5日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对宁永已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000022)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年8月6日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对龙光强已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000025)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年8月6日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对李智勇已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:2025S4505AT0000023)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年9月12日 | 北海市无线电监测中心 | 吴兴洁、吴宇宁 | 对广西广播电视技术中心北海分中心已许可广播台(电台执照编号:2025S4S05BT0000008、2025S4S05BT0000009、2025S4S05BT0000010、2025S4S05BT0000011)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月21日 | 北海市无线电监测中心 | 吴宇宁、陈剑远 | 对中广电移动网络有限公司广西分公司已许可5G基站(电台执照编号:2025S4505FB0211405、2025S4505FB0211371)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:国地面〔2023〕00019)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月22日 | 北海市无线电监测中心 | 吴宇宁、陈剑远 | 对中国铁塔股份有限公司北海市分公司已许可微波站(电台执照编号:2025S4505FX0000021)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面〔2025〕00027)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月17日 | 崇左市无线电监测中心 | 黄南起、农昊 | 对国家石油天然气管网集团有限公司广西分公司已许可卫星地球站(电台执照编号:2025S4514DZTX00001、2025S4514DZTX00002)的使用情况实施检查,对已许可的无线电频率(许可证编号:国空间〔2020〕00043)使用情况实施检查。 | 检查发现2个卫星地球站的电台执照已过期,已通知设台单位尽快办理无线电台(站)执照。 |
| 2025年10月30日 | 崇左市无线电监测中心 | 黄南起、农昊 | 对卢晓龙已许可业余无线电台(电台执照编号:AR452128199210040018)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年11月19日 | 崇左市无线电监测中心 | 李亦、陆锡虎 | 对吴远德已许可业余无线电台(电台执照编号:AR452802197112100035)的使用情况实施检查 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年10月25日 | 防城港市无线电监测中心 | 覃祚辇、何文超 | 对刘博、樊琳琳已许可的业余无线电台(站)(电台执照编号:AR142703198804153317、142701199106210021)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年6月20日 | 防城港市无线电监测中心 | 陈锐、何文超 | 对中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司已许可卫星地球站使用情况实施检查,对已许可无线电频率的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2024年12月26日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、吕鹏 | 对徐子金已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4508202200012)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年1月9日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、王宁 | 对中国电信股份有限公司贵港分公司已许可微波通信基站(电台执照编号:2022S4508FX0000008)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面【2022】00013)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年2月13日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、王宁 | 对廖梓文、朱军、方恺已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4508202400010、AR4508201000010、AR4508202200010)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年3月20日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、王宁 | 对广西广播电视技术中心贵港分中心已许可地面数字发射台(电台执照编号:2023S4508BT0000233)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年4月23日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、王宁 | 对杨富云已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4508202400006)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年5月21日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、王宁 | 对陈英全、黄建连已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4508200700014、AR4508202100008)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年6月4日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、王宁 | 对中广电移动网络有限公司广西分公司3个已许可公众移动通信基站(电台执照编号:2024S4508FB0021543、2024S4508FB0002180、2024S4508FB0021867)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年7月29日 | 贵港市无线电监测中心 | 甘婷婷、王宁 | 对宾子涵已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4508202500007)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年8月27日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、王宁 | 对刘波、刘恒良、宋林、梁潇予已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4503201800038、AR4503201800043、AR4503201800039、AR4508202400007)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年9月18日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、吕鹏 | 对李宗燕、丘杨、洪智贸、梁嘉阳已许可业余无线电台(站)(电台执照编号:AR4508202500006、AR4508202500004、AR4508202500003、AR4508202400008)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年10月23日 | 贵港市无线电监测中心 | 何天盈、王宁 | 对中国移动通信集团广西有限公司贵港分公司2个已许可卫星地球站(电台执照编号:2025S4508WYTX00047、2025S4508JTTX00048)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率国空间(许可证编号:〔2020〕00005)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致。 |
| 2025年3月28日 | 钦州市无线电监测中心 | 韦智珑、卢孝晗 | 对韦莒星、丘杨已许可业余无线电台(站)(执照编号:AR4508202300004)、AR4508202400005)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年7月17日 | 钦州市无线电监测中心 | 韦智珑、卢孝晗 | 对广西广播电视无线传播枢纽台已许可微波台(执照编号:2021S4507FX0000019、2021S4507FX0000020)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:桂地面〔2020〕00010)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年7月17日 | 钦州市无线电监测中心 | 韦智珑、卢孝晗 | 对广西广播电视技术中心钦州分中心已许可广播电视台、调频广播台(执照编号:2023S4507BC0000029、2023S4507BT0000052)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:DTMB450703050101)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月15日 | 钦州市无线电监测中心 | 韦智珑、卢孝晗 | 对中国移动通信集团广西有限公司钦州分公司已许可卫星地球站(执照编号:2025S4507DZTX00001)的使用情况实施检查,对已许可无线电频率(许可证编号:国空间〔2023〕00115)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月20日 | 钦州市无线电监测中心 | 陈晓琳、卢孝晗 | 对陈世长已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4507AT0000008)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月20日 | 钦州市无线电监测中心 | 陈晓琳、卢孝晗 | 对周业旺已许可业余无线电台(站)(执照编号:AR450104197806140034)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月20日 | 钦州市无线电监测中心 | 陈晓琳、卢孝晗 | 对陈宗南已许可业余无线电台(站)(执照编号:AR4507202400009)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月20日 | 钦州市无线电监测中心 | 陈晓琳、卢孝晗 | 对杨毅已许可业余无线电台(站)(执照编号:2025S4507AT0000012)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
| 2025年10月20日 | 钦州市无线电监测中心 | 陈晓琳、卢孝晗 | 对刘贵朝已许可业余无线电台(站)(执照编号:AR452802197608090010)的使用情况实施检查。 | 检查结果与许可事项一致 |
